Товарни асансьори тип автомобилни хидравлични платформи

Платформи за стоки

| Стандартни платформи | |||||
| Номинален товар [Kg] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 
| A x B: Размери на платформата [mm]* | 750 x1500 | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | 2000 x 3500 | 
| D: Максимален ход [mm] | 900 | 1200 | 1500 | 1850 | 2150 | 
| X: Минимална височина [mm] | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 
| Максимална скорост [m/sec] | 0,05 | ||||
| Мощност [KW] | 1/400V | 1,5/400V | 2,2/400V | 3/400V | 4/400V | 
Платформи за автомобили

| Номинален товар [Kg] | 2500 (3000)* | 
| Максимални размери на платформата [mm] | 2500 x 6000 | 
| Максимален ход [mm] | 3500 (3900)* | 
| Максимална скорост [m/sec] | 0,10 | 
| Минимална височина [mm] | 550 | 
| Min Headroom [mm] | 2200 | 
| Мощност [kw] | 4 | 
| *Възможност при допълнителна заявка | 
 
             Български
                                                                            Български                                             English (UK)
                                                                            English (UK)                                             
	         
	        






